|  LUNG & BRONCHUS |  922 |  15 % |  1 | 
|  BREAST |  921 |  15 % |  2 | 
|  PROSTATE |  587 |  9 % |  3 | 
|  COLON & RECTUM |  585 |  9 % |  4 | 
|  UTERUS |  416 |  7 % |  5 | 
|  LIVER |  357 |  6 % |  6 | 
|  CERVICAL CANCER , INVASIVE |  339 |  5 % |  7 | 
|  TOBACCO-RELATED ORAL CAVITY & PHARYNX |  299 |  5 % |  8 | 
|  LEUKEMIA |  197 |  3 % |  9 | 
|  THYROID |  189 |  3 % |  10 | 
|  STOMACH |  173 |  3 % |  11 | 
|  NASOPHARYNX |  135 |  2 % |  12 | 
|  ILL-DEFINED & UNSPECIFIED ( UNKNOWN + MISC ) |  130 |  2 % |  13 | 
|  YAP |  GUAM |  FEDERATED STATES OF MICRONESIA |  REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS |  HAWAIIAN ISLANDS | 
|  REPUBLIC OF PALAU |